Liity jäseneksi
Palaute
Tiedotearkisto
Materiaalisalkku
 Triatlonistien tuloksia + Teemun matkassa

Teemu loistavassa vedossa Lanzaroten kilpailussa - paikka Havaijille avautui!

Teemu Toivanen teki upean kisan Lanzaroten triathlonkisassa 25.5.08 ja lunasti näin paikkansa maailman arvostetuimpaan kilpailuun, Havaijin Iron Maniin. Todella huima suoritus. Lue lisää Teemun kommentteja Teemun omilta kotisivuilta.

www.teemutoivanen.com

Talvitriathlon SM 20.4.2008, Jämi

Juoksu 4km - MTB 11km - Hiihto 6,25km

 

NYL

             
Sij Nro Nimi Seura Juoksu Pyöräily Maali Kärkeen Pyöräily Hiihto
1 13 koivulahti, katja Tawast Cycling Club 0:22:18 0:51:04 1:07:22 +00:00:00 0:28:46 0:16:18
2 12 Tiainen, Suvi Helsinki Triathlon 0:20:12 0:50:51 1:07:59 +00:00:37 0:30:39 0:17:08
3 14 Kolari, Hanna Leppävirran viri 0:25:33 1:03:09 1:23:53 +00:16:31 0:37:36 0:20:44

   

M19

             
Sij Nro Nimi Seura Juoksu Pyöräily Maali Kärkeen Pyöräily Hiihto
1 24 Maunuksela, Ville Triathlonteam 226 0:16:48 0:43:22 0:56:53 +00:00:00 0:26:34 0:13:31
2 26 Korhonen, Jyri Triathlonteam 226 0:16:46 0:44:55 0:59:05 +00:02:12 0:28:09 0:14:09
3 31 Niemi, Pekka Kankaanpään Suunn 0:18:31 0:45:07 0:59:26 +00:02:33 0:26:36 0:14:20
4 23 Enke, Henrik Joutsan Pommi 0:17:44 0:45:41 0:59:59 +00:03:06 0:27:57 0:14:18
5 25 Keisu, Samuli Alatornion Pirkat 0:17:25 0:45:18 1:00:14 +00:03:21 0:27:53 0:14:56
6 29 Hakala, Juuso Porin Seudun Hiih 0:17:51 0:45:36 1:01:02 +00:04:10 0:27:44 0:15:27
7 27 Leppäniemi, Miko Riihimäen Kiista- 0:18:18 0:47:07 1:02:11 +00:05:18 0:28:50 0:15:04
8 36 Koskela, Niko kurikan ryhti 0:17:41 0:48:27 1:03:04 +00:06:11 0:30:46 0:14:37
9 32 Mäkinen, Ossi Triathlonteam 226 0:19:25 0:49:00 1:03:20 +00:06:27 0:29:35 0:14:20
10 35 Kolari, Veli-Matti Leppävirran viri 0:18:52 0:47:43 1:03:56 +00:07:03 0:28:51 0:16:12
11 22 Mäkinen, Joonas Sonkajärven Pahka 0:20:04 0:49:57 1:04:47 +00:07:54 0:29:53 0:14:50
12 30 Lajunen, Kimmo Triathlonteam 226 0:19:14 0:49:08 1:04:56 +00:08:03 0:29:54 0:15:48
13 33 Mäkinen, Leo Triathlonteam 226 0:19:16 0:50:54 1:05:53 +00:09:01 0:31:39 0:14:59
14 28 Yli-Renko, Jussi Nurmon Urheilijat 0:20:45 0:52:10 1:08:16 +00:11:23 0:31:25 0:16:06
15 34 Valve, Tommi Hyvinkään Hiihtäj 0:20:24 0:53:25 1:08:47 +00:11:54 0:33:02 0:15:21

   

N17

             
Sij Nro Nimi Seura Juoksu Pyöräily Maali Kärkeen Pyöräily Hiihto
1. 81 Kolari, Karoliina Leppävirran viri 0:23:13 0:56:55 1:14:08 +00:00:00 0:33:42 0:17:13
2. 79 Stenman, Melissa Triathlonteam 226 0:22:03 0:58:36 1:15:55 +00:01:47 0:36:33 0:17:19
3. 78 Tuovinen, Ella Sonkajärven Pahka 0:23:56 0:58:14 1:16:06 +00:01:58 0:34:18 0:17:52
4. 80 Nieminen, Emmi Kaipolan Vire 0:23:57 0:59:24 1:18:07 +00:03:59 0:35:27 0:18:43
5. 82 kauppila, minttu Triathlonteam 226 0:22:41 1:00:55 1:18:49 +00:04:41 0:38:14 0:17:54

 

Teemu Toivanen

Teemu on siirtynyt harjoittelemaan Kanarian saaren taivaan alle. Teemu muutti Kanarialle vuoden 2007 syyskuun lopulla. Nykyaikana työnantajan toimeksiannot voi tehdä etätyönä.

www.teemutoivanen.com

Teemu Toivanen 7. Espanjan pitkän matkan triathloncupissa

| Tulosta |
02.04.2008
Leppävirran Virin triathlonisti Teemu Toivanen sijoittui seitsemänneksi sunnuntaina Arinagassa Gran Canarialla käydyssä Espanjan pitkän matkan triathlon-cupin ensimmäisessä osakilpailussa, joka oli samalla myös Kanarian saarten mestaruuskilpailu.
Kilpailussa uitiin 3 km, pyöräiltiin 80 km ja juostiin 20 km. Kilpailun voitti Espanjan Eneko Llanos, joka on sijoittunut mm. Hawaijin Ironmanissa kahtena viime vuonna sijoille viisi ja seitsemän. Toiseksi Arinagan erittäin tuulisissa olosuhteissa käydyssä kilpailussa sijoittui Iván Tejero ESP ja kolmenneksi Nicholas Peter Ward GBR.

"Odotukset kisan suhteen olivat kaksijakoiset, sillä takana on erittäin hyvä ja ehjä harjoituskausi. Toisaalta viimeiset viikot olen ollut hyvin väsynyt urani kovimman harjoitusjakson ja sitä seuranneiden erittäin kiireisten työviikkojen takia. Valitettavasti tämä näkyi tänään väsymyksenä suorituksessa enkä kyennyt parhaimpaani. Triathlonkauteni on nyt kuitenkin avattu ja uskon, että pystyn kauden edetessä selvästi parempiin suorituksiin", Toivanen analysoi kilpailun jälkeen.

 
 © 2005 Leppävirran Viri SLU  |  Sporttisaitti  |  tulosta sivu